[표] 국내투자자 홍콩 주식투자 상위 종목(18일) < 국제뉴스 < 기사본문
作者:知识 来源:综合 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2023-12-04 02:29:58 评论数:
※ 다음은 18일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 15분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
1 | 홍콩 | GlobalX China Innovator Acti ve ETF | 2538384 | 2011 | 2536373 |
2 | 홍콩 | MIRAEASSET GBL IN GLOBAL X C CSM BRD ETF(USD) | 2805046 | 549759 | 2255287 |
3 | 홍콩 | CSOPHS TECH Ind | 830572 | 92347 | 738225 |
4 | 홍콩 | ALIBABAGROUP HOLDING ORD SHS | 844502 | 349199 | 495303 |
5 | 홍콩 | IDREAMSKYTECHNOLOGY | 470792 | 516 | 470276 |
6 | 홍콩 | GEELYAUTOMOBILE HOLDINGS LTD . | 1212074 | 831632 | 380442 |
7 | 홍콩 | LINING | 309454 | 16775 | 292679 |
8 | 홍콩 | CNOOC | 237608 | 0 | 237608 |
9 | 홍콩 | ALIBABAHEALTH INF_OLDBMG2154 E1021_NAMECHANGE_141027 | 272355 | 36128 | 236227 |
10 | 홍콩 | JD.COMINC-CL A | 277456 | 58420 | 219036 |
11 | 홍콩 | SANDSCHINA LTD. | 136699 | 12064 | 124635 |
12 | 홍콩 | INKE | 109901 | 0 | 109901 |
13 | 홍콩 | BAOFENGMODERN | 101736 | 0 | 101736 |
14 | 홍콩 | AIDGONG | 96596 | 0 | 96596 |
15 | 홍콩 | MiraeAsset Horizons China Cl oud Computing ETF 2 | 270226 | 194521 | 75705 |
16 | 홍콩 | PRADA | 110833 | 37289 | 73544 |
17 | 홍콩 | CHINAMOBILE LIMITED | 173214 | 103311 | 69903 |
18 | 홍콩 | CHINARE | 60143 | 0 | 60143 |
19 | 홍콩 | WuxiAppTec | 128975 | 70139 | 58836 |
20 | 홍콩 | SIHUANPHARM | 60739 | 6748 | 53991 |
21 | 홍콩 | ANGELALIGN | 46832 | 0 | 46832 |
22 | 홍콩 | HUAHONG SEMI | 67391 | 22838 | 44553 |
23 | 홍콩 | TSINGTAOBREWERY CO | 43003 | 0 | 43003 |
24 | 홍콩 | CHINAGLASS HLDGS | 40061 | 0 | 40061 |
25 | 홍콩 | CHINASOFT-2K | 35163 | 1073 | 34090 |
26 | 홍콩 | ZAONLINE | 62409 | 32575 | 29834 |
27 | 홍콩 | FUJIANZIJIN MINING INDUSTRY CO LTD | 23971 | 0 | 23971 |
28 | 홍콩 | Koolearn | 26004 | 2551 | 23453 |
29 | 홍콩 | CSOPCHINEXT | 35439 | 12630 | 22809 |
30 | 홍콩 | CHINAFIRST CAPITAL GROUP LTD CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT PARI 39707308897KYG2114R1285 | 18646 | 0 | 18646 |
31 | 홍콩 | JUNSHIBIO-B | 18381 | 0 | 18381 |
32 | 홍콩 | GCLNEWENGY-NEW | 26315 | 8576 | 17739 |
33 | 홍콩 | DONGYUEGROUP | 19182 | 2054 | 17128 |
34 | 홍콩 | PETROCHINACO LTD | 26964 | 10230 | 16734 |
35 | 홍콩 | CHINACOSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED | 24863 | 8622 | 16241 |
36 | 홍콩 | CHINACONSTRUCTION BANK CORPO RATION | 16929 | 802 | 16127 |
37 | 홍콩 | ChinaFeihe Ltd | 19969 | 3949 | 16020 |
38 | 홍콩 | CHINAGAS HOLDINGS LTD GLARUS | 16501 | 1314 | 15187 |
39 | 홍콩 | ALIBABAPICTURES G(CHAN,표국내투자자홍콩주식투자상위종목일국제뉴스기사본문상상 프렌즈 포트폴리오 CA R EF : 39422006160, OLD : BMG215 A31092, 20140811) | 15038 | 0 | 15038 |
40 | 홍콩 | CHINAEASTERN AIRLINES CO. LT D | 14845 | 0 | 14845 |
41 | 홍콩 | BROADHOMES | 13849 | 0 | 13849 |
42 | 홍콩 | GlobalX China Global Leaders ETF | 17548 | 4155 | 13393 |
43 | 홍콩 | WYNNMACAU | 20515 | 7900 | 12615 |
44 | 홍콩 | TRIP.COM-S | 11307 | 0 | 11307 |
45 | 홍콩 | BEIJINGENT-500 | 10986 | 0 | 10986 |
46 | 홍콩 | CybernautInternational Holdi ngs Co Ltd | 10503 | 0 | 10503 |
47 | 홍콩 | V1GROUP LTD(CHAN, CA REF : 3 942090345, OLD : BMG9388Y1012, 20140728) | 17027 | 6892 | 10135 |
48 | 홍콩 | SANGHING HLDGS | 25488 | 15382 | 10106 |
49 | 홍콩 | MIRAEASSET GBL IN GLOBAL X C ELC VHC ETF(USD) | 3463396 | 3453427 | 9969 |
50 | 홍콩 | COUNTRYGARDEN SERVICES HOL C OUNTRY GARDEN SERVICES HOLD SO FF 005744432 KYG245241032 | 19887 | 10025 | 9862 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 15분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지